As dívidas milionárias com o Governo Federal são relacionadas a sonegação fiscal.
A partir desta quarta-feira (14), a coluna passa a divulgar com exclusividade os nomes dos maiores devedores da Fazenda Nacional do Estado do Piauí, começando pela capital, Teresina. Abaixo, cito os nomes de 20 empresas que integram o topo da lista. Todas possuem dívidas tributárias milionárias com a União relacionadas a sonegação fiscal.
O primeiro lugar da relação ficou com a Agespisa, cuja dívida com o Governo Federal soma a fortuna de R$ 732.538.205,52 (setecentos e trinta e dois milhões, quinhentos e trinta e oito mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos).
- Publicidade -
A Construtora Lourival Sales Parente Ltda aparece em segundo, com a expressiva dívida de R$ 181.809.709,09 (cento e oitenta e um milhões, oitocentos e nove mil, setecentos e nove reais e nove centavos).
Uma empresa que faz o transporte rodoviário interestadual também aparece na relação. A Viação Transpiauí São Raimundense Ltda deve a União R$ 10.194.209,50 (dez milhões, cento e noventa e quatro mil, duzentos e nove reais e cinquenta centavos).
Em breve, vou divulgar lista dos devedores da Fazenda Nacional de outras cidades do Piauí, além da relação dos maiores devedores de outras dívidas tributárias tais como: FGTS, previdenciária, multa trabalhista, entre outros tributos.
Confira a lista completa dos devedores da Fazenda Nacional de Teresina abaixo
| N° | Devedor | Dívida |
| 1 | Agespisa | R$ 732.538.205,52 |
| 2 | Construtora Lourival Sales Parente Ltda | R$ 181.809.709,09 |
| 3 | Express Distribuidora Ltda | R$ 92.405.626,37 |
| 4 | Brick Construtora Ltda | R$ 77.801.914,78 |
| 5 | BZM Comercial e Distribuidora | R$ 75.714.816,36 |
| 6 | Walbert Gestão de Bens Ltda (Em recuperação judicial) | R$ 58.267.123,72 |
| 7 | Fonseca Atacado | R$ 53.778.425,41 |
| 8 | Premium Teresina Distribuidora de Bebidas Ltda | R$ 42.990.299,64 |
| 9 | Indústria de Bebidas Antártica do Piauí Ltda | R$ 36.059.486,72 |
| 10 | Casamater | R$ 27.214.585,19 |
| 11 | SG Florestal | R$ 21.916.123,48 |
| 12 | Metalpisa | R$ 15.667.219,42 |
| 13 | HTI | R$ 13.415.960,42 |
| 14 | Clínica Santa Clara Ltda | R$ 11.539.912,40 |
| 15 | Viação Trans Piauí São Raimundense | R$ 10.194.209,50 |
| 16 | Empresa Expresso Princesa do Sul Ltda | R$ 9.821.297,35 |
| 17 | Jotal Ltda | R$ 5.519.599,24 |
| 18 | Limpel Serviços Gerais Ltda | R$ 9.676.482,08 |
| 19 | Luna Confecções | R$ 4.863.215,55 |
| 20 | Piauí Lacticínios | R$ 1.043.397,51 |

